Analisis detail proyeksi keuntungan dan ROI franchise kami.
Omzet Mingguan
Rp 7.750.000
(7 hari operasional)
Laba Mingguan (30%)
Rp 2.325.000
Laba Bulanan
Rp 9.300.000
(~4 minggu)
ROI (Break Even)
~4 bulan
Dari investasi awal
| Komponen | Nilai (Rp.) | % |
|---|---|---|
| Omzet | Rp 7.750.000 | 100% |
| HPP 50% | Rp 3.875.000 | 50% |
| Sewa 5% | Rp 387.500 | 5% |
| Gaji 10% | Rp 775.000 | 10% |
| Opsi lain 5% | Rp 387.500 | 5% |
| Total Biaya 70% | Rp 5.425.000 | 70% |
| Laba Bersih 30% | Rp 2.325.000 | 30% |
| Periode | Total Omzet | Total Biaya | Laba Kotor | Kumulatif |
|---|---|---|---|---|
| Bulan 1-3 | Rp 93.000.000 | Rp 65.100.000 | Rp 27.900.000 | Rp 27.900.000 |
| Bulan 4-6 | Rp 93.000.000 | Rp 65.100.000 | Rp 27.900.000 | Rp 55.800.000 |
| Bulan 7-9 | Rp 102.300.000 | Rp 71.610.000 | Rp 30.690.000 | Rp 92.070.000 |
| Bulan 10-12 | Rp 102.300.000 | Rp 71.610.000 | Rp 30.690.000 | Rp 122.760.000 |
💡 Catatan: Simulasi ini menggunakan skenario konservatif. Performa aktual mungkin berbeda tergantung lokasi, manajemen, dan kondisi pasar lokal. Proyeksi bulan 7-12 naik 10% karena peningkatan awareness brand seiring waktu.
ROI Period
~4 Months
Monthly Net Profit
Rp 9.300.000
Annual Profit Potential
Rp 111.600.000